<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechStationBG.com &#187; Спицър</title>
	<atom:link href="http://techstationbg.com/tag/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%86%d1%8a%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techstationbg.com</link>
	<description>Технологични новини, WordPress, SEO, уеб дизайна, PC игрите, мобилните телефони...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://techstationbg.com/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Мечът на Орион през окото на телескопа Спицър</title>
		<link>http://techstationbg.com/mechyt-na-orion-prez-okoto-na-teleskopa-spicyr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mechyt-na-orion-prez-okoto-na-teleskopa-spicyr</link>
		<comments>http://techstationbg.com/mechyt-na-orion-prez-okoto-na-teleskopa-spicyr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Димитров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Снимка на деня]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Космически телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мечът на Орион]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>
		<category><![CDATA[Орион]]></category>
		<category><![CDATA[Спицър]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопът Спицър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techstationbg.com/?p=6230</guid>
		<description><![CDATA[<p>И поредната суперяка снимка от NASA, в която се вижда прекрасно се вижда Мечът на Орион, заснет през окото на космическия телескоп Спицър. Тази небесна фигура често се среща в античната литература, а според гръцката митология Орион е бил готян и пъргав ловец. Изображението в пълен размер &#160; Дано снимката ви хасесва и да ви [...]</p><p><a href="http://techstationbg.com/mechyt-na-orion-prez-okoto-na-teleskopa-spicyr/">Мечът на Орион през окото на телескопа Спицър</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techstationbg.com/mechyt-na-orion-prez-okoto-na-teleskopa-spicyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малкият Магеланов облак през инфрачервеното око на Спицър</title>
		<link>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2587%25d0%25b5</link>
		<comments>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Димитров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Снимка на деня]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Малък Магеланов облак]]></category>
		<category><![CDATA[Спицър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techstationbg.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Благодарение на инфрачервения космически телескоп Спицър, учените успяха да заснемат звездите в Малкия Магеланов облак (ММО) по невиждан до момента начин. Можете да видите изображението в пълен размер тук. Източник: NASA P.S: Малко магия с Photoshop и може да се получи един доста красив тапет за десктопа Смятам да си поиграя със снимката и ако [...]</p><p><a href="http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5/">Малкият Магеланов облак през инфрачервеното око на Спицър</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Млечният път гори [Снимки]</title>
		<link>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bf%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25ba%25d0%25b8</link>
		<comments>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Димитров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Снимка на деня]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Инфрачервени лъчи]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<category><![CDATA[Спицър]]></category>
		<category><![CDATA[Хъбъл]]></category>
		<category><![CDATA[Центърът на Млечния път]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techstationbg.com/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Млечният път не гори буквално, но съединявайки множество снимки от инфрачервената камера на телескопа Хъбъл и кадри от телескопа Спицър, галактиката ни направо прилича на ад&#8230; буквално Изображението в пълен размер можете да видите тук. Източник: NASA</p><p><a href="http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/">Млечният път гори [Снимки]</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techstationbg.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Откриха 8-ми пръстен на Сатурн</title>
		<link>http://techstationbg.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-8-%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b0-8-%25d0%25bc%25d0%25b8-%25d0%25bf%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25bd</link>
		<comments>http://techstationbg.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-8-%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Димитров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Големия взрив]]></category>
		<category><![CDATA[Джеймс Уеб]]></category>
		<category><![CDATA[Обсерватории]]></category>
		<category><![CDATA[Открития]]></category>
		<category><![CDATA[Планети]]></category>
		<category><![CDATA[Пръстени]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Спицър]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопи]]></category>
		<category><![CDATA[Хъбъл]]></category>
		<category><![CDATA[Чандра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techstation.wordpress.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телескопът Спицър (англ. Spitzer), който позволява на учените да изследват вселената в инфрачервения спектър, наскоро направи поредното си откритие. Обсерваторията е открила още един пръстен на планетата Сатурн. Това е 8-мият пръстен на 6-тата планета в нашата Слънчева система и е съставен от много малки частици, които не отразяват видимата светлина. Това е и причината [...]</p><p><a href="http://techstationbg.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-8-%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/">Откриха 8-ми пръстен на Сатурн</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techstationbg.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-8-%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

